Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Уход за деревьями: прополка и рыхление лунок | Штука | 16.2 | 16.2 | ||
Уход за деревьями: устройство лунок для полива | Штука | 18.36 | 18.36 | ||
Уход за деревьями: подкормка удобрениями | Штука | 6.29 | 6.29 | ||
Уход за деревьями: полив деревьев | Штука | 13.89 | 13.89 | ||
Уход за деревьями: санитарная обрезка деревьев | Штука | 510.25 | 510.25 | ||
Уход за деревьями: уборка аварийных, сухостойных, потерявших декоративный вид деревьев | Кубический метр | 1458.22 | 1458.22 | ||
Уход за деревьями: побелка деревьев | Штука | 27.1 | 27.1 | ||
Уход за деревьями: сбор шишек с дерева | Штука | 1607.15 | 1607.15 | ||
Уход за деревьями: вырезка порослей дерева (кроме ивы и тополя) | Штука | 26.1 | 26.1 | ||
Уход за деревьями: вырезка порослей ивы и тополя | Штука | 125.3 | 125.3 | ||
Уход за деревьями: корчевка пней | Штука | 301.57 | 301.57 | ||
Уход за деревьями: копка ям вручную под посадку деревьев | Штука | 3187.36 | 3187.36 | ||
Уход за деревьями: обработка деревьев средством для защиты от вредителей | Штука | 360.1 | 360.1 | ||
Уход за газонами: прочесывание газона граблями в двух направлениях | Квадратный метр | 9.01 | 9.01 | ||
Уход за газонами: разбрасывание снега | Кубический метр | 35.1 | 35.1 | ||
Уход за газонами: очистка газонов от мусора, листьев, сучьев | Квадратный метр | 4.43 | 4.43 | ||
Уход за газонами: выкашивание газонов в рабочие дни | Квадратный метр | 3.82 | 3.82 | ||
Уход за газонами: выкашивание газонов в выходные дни | Квадратный метр | 7.12 | 7.12 | ||
Уход за газонами: стрижка газонных бордюров | Квадратный метр | 26.12 | 26.12 | ||
Уход за газонами: очистка газонов от песка | Кубический метр | 266.2 | 266.2 | ||
Уход за газонами: погрузка песка, мусора на автотранспорт | Килограмм | 0.49 | 0.49 | ||
Уход за газонами: сгребание и уборка скошенной травы | Квадратный метр | 0.71 | 0.71 | ||
Уход за газонами: очистка газонов от случайного мусора с выносом за пределы газона в рабочие дни | Квадратный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Уход за газонами: очистка газонов от случайного мусора с выносом за пределы газона в выходные дни | Квадратный метр | 0.17 | 0.17 | ||
Уход за газонами: погрузка мусора, листвы и скошенной травы на автотранспорт с очисткой места погрузки | Килограмм | 0.51 | 0.51 | ||
Уход за газонами: прополка газона | Квадратный метр | 5.98 | 5.98 | ||
Уход за газонами: землевание, прикатывание газонов | Квадратный метр | 0.03 | 0.03 | ||
Уход за газонами: штыковка почвы лопатой | Квадратный метр | 29.12 | 29.12 | ||
Уход за газонами: внесение в почву удобрений | Квадратный метр | 0.45 | 0.45 | ||
Уход за газонами: засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями | Квадратный метр | 7.39 | 7.39 | ||
Уход за газонами:разравнивание почвы | Квадратный метр | 12.55 | 12.55 | ||
Уход за газонами: полив газона | Квадратный метр | 2.41 | 2.41 | ||
Уход за газонами: сгребание листвы с поверхности газона | Квадратный метр | 7.12 | 7.12 | ||
Уход за газонами: устройство рулонного газона | Квадратный метр | 161.11 | 161.11 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: копание уплотненных почв на глубину 20см. с переворачиванием пласта | Квадратный метр | 29.16 | 29.16 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: внесение в почву удобрений | Квадратный метр | 6.99 | 6.99 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: разравнивание вскопанной почвы с разбивкой комьев и очисткой участка | Квадратный метр | 7.36 | 7.36 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: нанесение рисунка с разметкой необходимых точек, натягиванием шнура | Квадратный метр | 0.18 | 0.18 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: посадка обсадочной рассады (цветки высшего качества) в рабатки и клумбы с подноской рассады, выборкой из ящиков и горшочков, подгонкой лунок, поливкой и уборкой тары с пополнением отпада в течение всего сезона (20%): однолетников (50 шт./м2) | Квадратный метр | 87.12 | 87.12 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: очистка площади с уборкой мусора после посадки | Квадратный метр | 4.51 | 4.51 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: прополка цветника с рыхлением почвы и удалением сорной растительности | Квадратный метр | 15.2 | 15.2 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом их за пределы цветника: однолетников | Квадратный метр | 3.99 | 3.99 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: очистка цветника от случайного мусора с отноской за пределы цветника в рабочие дни | Квадратный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: очистка цветника от случайного мусора с отноской за пределы цветника в выходные дни | Квадратный метр | 0.17 | 0.17 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: полив растений из шланга (10л/кв.м) | Квадратный метр | 2.43 | 2.43 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: погрузочно-разгрузочные работы: погрузка и разгрузка цветочной рассады по 50 растений в ящике | Штука | 5.92 | 5.92 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы | Погонный метр | 24.55 | 24.55 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов | Погонный метр | 34.12 | 34.12 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: прополка приствольных лунок с рыхлением почвы | Погонный метр | 103.58 | 103.58 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: полив водой (10л/м) | Погонный метр | 12.8 | 12.8 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: очистка кустарников от случайного мусора | Погонный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: посадка кустарников | Штука | 1631.61 | 1631.61 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: вырезка сухих сучьев и мелкой суши | Штука | 19.21 | 19.21 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: формовочная обрезка | Штука | 99.36 | 99.36 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: прополка приствольных лунок с рыхлением почвы | Штука | 18.23 | 18.23 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: полив кустарников | Штука | 5.96 | 5.96 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями промывка водой и тщательная протирка щеткой, ветошью или тряпкой поверхностей с удалением грязи и песка в т.ч. с бордюрных камней в рабочие дни | Квадратный метр | 19.25 | 19.25 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями промывка водой и тщательная протирка щеткой, ветошью или тряпкой поверхностей с удалением грязи и песка в т.ч. с бордюрных камней в выходные дни | Квадратный метр | 38.16 | 38.16 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями сметание свежевыпавшего снега слоем более 5 см метлой и откидкой его в сторону в рабочие дни | Квадратный метр | 1.25 | 1.25 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями сметание свежевыпавшего снега слоем более 5 см метлой и откидкой его в сторону в выходные дни | Квадратный метр | 2.66 | 2.66 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями: затирка швов | Квадратный метр | 400.95 | 400.95 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями: замена гранитной и/или мраморной плитки | Квадратный метр | 7423.24 | 7423.24 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями: герметизация стыков/швов | Погонный метр | 125.35 | 125.35 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями: промывка водой и тщательная протирка фигур | Штука | 720.3 | 720.3 | ||
Уход за гранитными, мраморными и металлическими поверхностями: очистка фигур от снега | Штука | 1210.2 | 1210.2 | ||
Уход за дорожками: подметание дорожек со сбором мусора в кучи вручную в рабочие дни | Квадратный метр | 1.05 | 1.05 | ||
Уход за дорожками: подметание дорожек со сбором мусора в кучи вручную в выходные дни | Квадратный метр | 2.12 | 2.12 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек от мусора и травы | Квадратный метр | 13.6 | 13.6 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек от грязи, надписей с помощью щеток | Квадратный метр | 9.55 | 9.55 | ||
Уход за дорожками: химическая обработка брусчатки | Квадратный метр | 20.16 | 20.16 | ||
Уход за дорожками: дополнительное выборочное подметание в особо ответственных местах | Квадратный метр | 0.63 | 0.63 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек в зимний период в рабочие дни | Квадратный метр | 3.36 | 3.36 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек в зимний период в выходные дни | Квадратный метр | 7.01 | 7.01 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек от плотного снега в рабочие дни | Квадратный метр | 6.88 | 6.88 | ||
Уход за дорожками: посыпание обледеневших дорожек противогололедным материалом в рабочие дни | Квадратный метр | 0.73 | 0.73 | ||
Уход за дорожками: очистка дорожек от плотного снега в выходные дни | Квадратный метр | 13.16 | 13.16 | ||
Уход за дорожками: посыпание обледеневших дорожек противогололедным материалом в выходные дни | Квадратный метр | 1.56 | 1.56 | ||
Уход за дорожками: очистка от снега и льда газонного бортового камня | Квадратный метр | 25.36 | 25.36 | ||
Уход за дорожками: разборка тротуара из брусчатки | Квадратный метр | 2189.31 | 2189.31 | ||
Уход за дорожками: устройство покрытий из брусчатки | Квадратный метр | 1936.21 | 1936.21 | ||
Уход за дорожками: погрузка брусчатки вручную | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 242.6 | 242.6 | ||
Уход за дорожками: разгрузка брусчатки с автотранспорта | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 134.29 | 134.29 | ||
Уход за дорожками: текущий ямочный ремонт асфальтового покрытия | Квадратный метр | 1502.36 | 1502.36 | ||
Уход за дорожками: устройство дорожной разметки | Квадратный метр | 842.31 | 842.31 | ||
Уход за дорожками: замена поврежденного бордюра | Погонный метр | 2556.06 | 2556.06 | ||
Уход за дорожками: побелка бордюров | Погонный метр | 28.22 | 28.22 | ||
Уход за дорожками: заделка швов бордюров | Погонный метр | 140.4 | 140.4 | ||
Уход за дорожками: сухая очистка поверхности газонных бортиков метлой | Погонный метр | 5.12 | 5.12 | ||
Уход за дорожками: окраска ранее окрашенных дорожных элементов (ограничители) | Квадратный метр | 325.33 | 325.33 | ||
Уборка случайного мусора: уборка случайного мусора в рабочие дни | Квадратный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Уборка случайного мусора: уборка случайного мусора в выходные дни | Квадратный метр | 0.17 | 0.17 | ||
Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников: посадка цветов многолетних | Штука | 0.99 | 0.99 | ||
Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников: прополка цветника с рыхлением почвы и удалением сорной растительности при средней засоренности | Квадратный метр | 14.87 | 14.87 | ||
Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников: полив растений | Квадратный метр | 0.8 | 0.8 | ||
Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников: очистка цветников от случайного мусора с отноской за пределы цветника | Квадратный метр | 0.08 | 0.08 | ||
Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников: очистка цветников от стеблей отцветших растений | Квадратный метр | 3.93 | 3.93 | ||
Уход за скамейками: окраска скамеек | Штука | 65.2 | 65.2 | ||
Уход за скамейками: протирка скамеек | Штука | 0.29 | 0.29 | ||
Уход за скамейками: мытье скамеек | Штука | 0.35 | 0.35 | ||
Уход за скамейками: сметание снега со скамеек | Штука | 0.23 | 0.23 | ||
Уход за скамейками: снятие сломанных реек | Штука | 67.5 | 67.5 | ||
Уход за скамейками: замена и крепление новых реек | Штука | 84.36 | 84.36 | ||
Уход за урнами: окраска урн | Штука | 31.55 | 31.55 | ||
Уход за урнами: очистка урн | Штука | 23.61 | 23.61 | ||
Уход за урнами: протирка урн | Штука | 15.96 | 15.96 | ||
Уход за урнами: мойка урн | Штука | 27.97 | 27.97 | ||
Уход за урнами: расстановка урн | Штука | 0.51 | 0.51 | ||
Уход за лестницами: подметание лестниц в рабочие дни | Квадратный метр | 2.01 | 2.01 | ||
Уход за лестницами: подметание лестниц в выходные дни | Квадратный метр | 3.96 | 3.96 | ||
Уход за лестницами: соскабливание скребками со ступенек лестниц мусора и грязи | Квадратный метр | 6.55 | 6.55 | ||
Уход за лестницами: подметание снега с выборкой начисто из стыков пазов и стенок | Квадратный метр | 2.82 | 2.82 | ||
Уход за лестницами: сколка уплотненного и примерзшего снега | Квадратный метр | 6.58 | 6.58 | ||
Уход за лестницами: посыпка лестниц противогололедным материалом | Квадратный метр | 1.48 | 1.48 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: покраска забора | Квадратный метр | 1770.34 | 1770.34 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: мойка боллардов | Штука | 369.25 | 369.25 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: текущий ремонт боллардов (сварка, шлифовка) | Штука | 2354.55 | 2354.55 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: покраска алюминиевого покрытия | Квадратный метр | 400.25 | 400.25 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: текущий ремонт забора (сварка) | Квадратный метр | 10025.31 | 10025.31 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: Промывка ограждений | Погонный метр | 5.22 | 5.22 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: протирка ограждений | Квадратный метр | 27.83 | 27.83 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: удаление мусора и грязи с ограждений металлическими щетками | Квадратный метр | 13 | 13 | ||
Уход за металлическими заборами и ограждениями: Обметание и очистка от снега | Квадратный метр | 6.01 | 6.01 | ||
Уход за системой канализации: покраска решеток ливневок | Квадратный метр | 1721.84 | 1721.84 | ||
Уход за системой канализации: покраска колодцев | Штука | 1522.69 | 1522.69 | ||
Уход за системой канализации: очистка и мойка ливневок | Погонный метр | 420.33 | 420.33 | ||
Уход за системой канализации: текущий ремонт основания колодцев (бетонирование) | Квадратный метр | 1871.55 | 1871.55 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: подметание дорожек со сбором мусора в кучи | Квадратный метр | 0.52 | 0.52 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: мойка дорожек | Квадратный метр | 3.03 | 3.03 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: уборка смета | Квадратный метр | 0.21 | 0.21 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: подвозка брусчатки | Квадратный метр | 3301.2 | 3301.2 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: подметание дорожек в зимний период уборочной машиной | Квадратный метр | 0.82 | 0.82 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: подметание дорожек в зимний период тракторной щеткой | Квадратный метр | 1.44 | 1.44 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: перекидка снега | Квадратный метр | 0.82 | 0.82 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: сгребание снега | Квадратный метр | 1.33 | 1.33 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: погрузка снега погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением | Кубический метр | 150 | 150 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: вывоз снега самосвалами | Кубический метр | 340.33 | 340.33 | ||
Уход за садово-парковыми дорожками: очистка дорожек от грязи и мусора с помощью минитрактора | Кубический метр | 0.16 | 0.16 | ||
Уход за газонами: вывоз мусора, листвы, скошенной травы с очисткой места погрузки | Час | 3205.33 | 3205.33 | ||
Уход за газонами: полив газона | Квадратный метр | 3.01 | 3.01 | ||
Уход за газонами: погрузка песка | Час | 2951.91 | 2951.91 | ||
Уход за газонами: вывоз песка | Час | 3306.2 | 3306.2 | ||
Содержание цветников из цветов-однолетников и двухлетников: полив растений | Квадратный метр | 10.5 | 10.5 | ||
Уход за кустарниками в живых изгородях: полив растений | Квадратный метр | 5.84 | 5.84 | ||
Уход за кустарниками одиночными и в группах: полив кустарников | Штука | 36.72 | 36.72 | ||
Уход за деревьями: полив деревьев | Штука | 105.21 | 105.21 | ||
Уход за деревьями: обрезка деревьев (самосвал) | Час | 3491.2 | 3491.2 | ||
Уход за деревьями: обрезка деревьев (автогидроподъемник) | Час | 2053.08 | 2053.08 | ||
Уход за деревьями: уборка аварийных, сухостойных, потерявших декоративный вид деревьев (самосвал) | Час | 3491.2 | 3491.2 | ||
Уход за деревьями: уборка аварийных, сухостойных, потерявших декоративный вид деревьев (манипулятор) | Час | 2501.24 | 2501.24 | ||
Уход за деревьями: уборка аварийных, сухостойных, потерявших декоративный вид деревьев (автогидроподъемник) | Час | 2612.22 | 2612.22 | ||
Прочие работы: работа экскаватора, объем ковша не менее 0,5 м3 | Час | 3104.72 | 3104.72 | ||
Прочие работы: работа автокрана, грузоподъемность не менее 16 тн | Час | 1802.04 | 1802.04 | ||
Прочие работы: работа автогидроподъемника, грузоподъемность не менее 500 кг | Час | 2522.27 | 2522.27 | ||
Прочие работы: работа манипулятора, грузоподъемность не менее 3т, высота стрелы 8м | Час | 2702.06 | 2702.06 | ||
Прочие работы: работа самосвала, грузоподъемность не менее 12 тн | Час | 3505.4 | 3505.4 | ||
Прочие работы: работа машины для пересадки деревьев, грузоподъемность не менее 2 тн, объем не менее 1 м3 | Час | 4515.2 | 4515.2 | ||
Прочие работы: работа вакуумной уборочной машины, ширина уборки щеткой не менее 2660 мм, объем бункера для смета не менее 2 м3 | Час | 4205.21 | 4205.21 | ||
Прочие работы: работа погрузчика одноковшовый, объем ковша не более 1,95 м3, грузоподъемность не более 3000 кг. | Час | 2950.13 | 2950.13 | ||
Прочие работы: работа поливомоечной машины, вместимость цистерны не более 14 м3 | Час | 2831.22 | 2831.22 | ||
Прочие работы: работа снегопогрузчика, ширина очищаемой полосы не более 2640 мм, высота погрузки не более 4200 мм. | Час | 3005.41 | 3005.41 | ||
Прочие работы: работа пескоразбрасывателя , вместимость цистерны не менее 6 м3 | Час | 2889.36 | 2889.36 | ||
Удобрение (уход за деревьями) | Килограмм | 44.39 | 44.39 | ||
Краска | Килограмм | 671.85 | 671.85 | ||
Семена газонных трав | Килограмм | 425.39 | 425.39 | ||
Вода (для полива деревьев, цветников, кустарников и мойки садово-парковых асфальтовых дорожек) | Литр; кубический дециметр | 0.04 | 0.04 | ||
Удобрение (уход за цветниками и газонами) | Килограмм | 58.96 | 58.96 | ||
Очистительное средство для ухода за гранитными и мраморными поверхностями | Литр; кубический дециметр | 887.01 | 887.01 | ||
Противогололедный материал | Килограмм | 24.88 | 24.88 | ||
Песок | Кубический метр | 1265.9 | 1265.9 | ||
Рулонный газон | Квадратный метр | 325.1 | 325.1 | ||
Чернозем | Кубический метр | 1522.36 | 1522.36 | ||
Асфальтобетонная смесь | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 6833.1 | 6833.1 | ||
Нефтяные дорожные битумы | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 15900.84 | 15900.84 | ||
Дорожная разметочная краска | Килограмм | 211.87 | 211.87 | ||
Камень бортовой гранитный 1пг | Погонный метр | 4710.24 | 4710.24 | ||
Камень бортовой гранитный 4пг | Погонный метр | 3636.2 | 3636.2 | ||
Камень бортовой бетонный дорожный БР 100.30.15 | Штука | 467.53 | 467.53 | ||
Камень бортовой бетонный тротуарный БР 10.20.8 | Штука | 166.24 | 166.24 | ||
Бетонный раствор | Кубический метр | 4102.55 | 4102.55 | ||
Растворитель для разбавления масляных красок | Килограмм | 90.3 | 90.3 | ||
Олифа | Килограмм | 254.14 | 254.14 | ||
Алюминиевая пудра | Килограмм | 262.38 | 262.38 | ||
Акриловая садовая побелка | Килограмм | 116.25 | 116.25 | ||
Сталь листовая | Квадратный метр | 1519.33 | 1519.33 | ||
Раствор цементный отделочный | Кубический метр | 4853.23 | 4853.23 | ||
Плита гранитная толщиной 40 мм | Квадратный метр | 7338.11 | 7338.11 | ||
Цементно- песчаная смесь | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 8930.25 | 8930.25 | ||
Герметик | Килограмм | 788.03 | 788.03 | ||
Брусчатка | Квадратный метр | 793.36 | 793.36 | ||
Брусок строганый 60х50x3000 мм | Штука | 363.5 | 363.5 | ||
Щебень гравийный | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 855.19 | 855.19 | ||
Мраморная крошка | Килограмм | 31.5 | 31.5 | ||
Средство для защиты от вредителей | Килограмм | 190.1 | 190.1 | ||
Средство для мытья дорожек | Литр; кубический дециметр | 310.6 | 310.6 | ||
Средство для очистки от граффити | Литр; кубический дециметр | 890 | 890 | ||
Средство для очистки фасадов | Литр; кубический дециметр | 580 | 580 | ||
Средство от высолов | Литр; кубический дециметр | 419.2 | 419.2 | ||
Средство для очистки от ржавчины | Литр; кубический дециметр | 168.1 | 168.1 | ||
Средство для очистки после ремонта | Литр; кубический дециметр | 318.5 | 318.5 | ||
Средство для удаления масляных пятен | Литр; кубический дециметр | 230.8 | 230.8 | ||
Химическое средство от сорняков и травы на дорожках | Литр; кубический дециметр | 1580.6 | 1580.6 | ||
Барбарис оттавский | Штука | 2250.6 | 2250.6 | ||
Барбарис тунберга | Штука | 2250.6 | 2250.6 | ||
Гортензия метельчатая | Штука | 4060.2 | 4060.2 | ||
Гортензия древовидная | Штука | 4060.2 | 4060.2 | ||
Кизильник блестящий | Штука | 1650.28 | 1650.28 | ||
Лапчатка кустарниковая | Штука | 2510.61 | 2510.61 | ||
Можжевельник горизонтальный | Штука | 3690.58 | 3690.58 | ||
Можжевельник казацкий | Штука | 3690.58 | 3690.58 | ||
Можжевельник скальный | Штука | 3690.58 | 3690.58 | ||
Пузыреплодник калинолистный | Штука | 1674.2 | 1674.2 | ||
Спирея серая | Штука | 2893.64 | 2893.64 | ||
Спирея японская | Штука | 2893.64 | 2893.64 | ||
Спирея Вангутта | Штука | 2893.64 | 2893.64 | ||
Спирея иволистная | Штука | 2893.64 | 2893.64 | ||
Туя западная | Штука | 4250.36 | 4250.36 | ||
Сирень кустовая | Штука | 3590.75 | 3590.75 | ||
Чубушник венечный | Штука | 1240.55 | 1240.55 | ||
Сосна горная | Штука | 3690.55 | 3690.55 | ||
Ель голубая | Штука | 21375.2 | 21375.2 | ||
Агератум в ассортименте | Штука | 48.34 | 48.34 | ||
Аквилегия в ассортименте | Штука | 497.12 | 497.12 | ||
Антиринум в ассортименте | Штука | 58.31 | 58.31 | ||
Алиссум в ассортименте | Штука | 48.34 | 48.34 | ||
Амарант в ассортименте | Штука | 466.39 | 466.39 | ||
Анемона в ассортименте | Штука | 497.12 | 497.12 | ||
Аризема в ассортименте | Штука | 497.12 | 497.12 | ||
Астильба в ассортименте | Штука | 690.3 | 690.3 | ||
Астра в ассортименте | Штука | 690.3 | 690.3 | ||
Обриета в ассортименте | Штука | 690.3 | 690.3 | ||
Бадан в ассортименте | Штука | 690.3 | 690.3 | ||
Бальзамин в ассортименте | Штука | 89.13 | 89.13 | ||
Виола в ассортименте | Штука | 48.52 | 48.52 | ||
Тагетес в ассортименте | Штука | 48.52 | 48.52 | ||
Гайлардия в ассортименте | Штука | 258.36 | 258.36 | ||
Гацания в ассортименте | Штука | 48.52 | 48.52 | ||
Гвоздика в ассортименте | Штука | 52.36 | 52.36 | ||
Пеларгония в ассортименте | Штука | 52.36 | 52.36 | ||
Георгина в ассортименте | Штука | 103.62 | 103.62 | ||
Гладиолус в ассортименте | Штука | 103.62 | 103.62 | ||
Дельфиниум в ассортименте | Штука | 431.09 | 431.09 | ||
Ирезине в ассортименте | Штука | 72.63 | 72.63 | ||
Календула в ассортименте | Штука | 431.09 | 431.09 | ||
Камнеломка в ассортименте | Штука | 431.09 | 431.09 | ||
Канна в ассортименте | Штука | 431.09 | 431.09 | ||
Клеома в ассортименте | Штука | 48.32 | 48.32 | ||
Колеус в ассортименте | Штука | 68.31 | 68.31 | ||
Космея в ассортименте | Штука | 52.36 | 52.36 | ||
Кохия в ассортименте | Штука | 51.25 | 51.25 | ||
Лаванда в ассортименте | Штука | 435.69 | 435.69 | ||
Эустома в ассортименте | Штука | 47.1 | 47.1 | ||
Сальвия в ассортименте | Штука | 42.12 | 42.12 | ||
Лобелия в ассортименте | Штука | 68.31 | 68.31 | ||
Львиный зев в ассортименте | Штука | 48.32 | 48.32 | ||
Настурция в ассортименте | Штука | 55.5 | 55.5 | ||
Портулак в ассортименте | Штука | 41.97 | 41.97 | ||
Флокс в ассортименте | Штука | 423.36 | 423.36 | ||
Целозия в ассортименте | Штука | 45.07 | 45.07 | ||
Цинерария в ассортименте | Штука | 41.97 | 41.97 | ||
Цинния в ассортименте | Штука | 45.07 | 45.07 | ||
Петуния в ассортименте | Штука | 44.1 | 44.1 | ||
Устройство цветников из однолетников и последующий уход за ними: разметка рядов с помощью шнура | Квадратный метр | 1.98 | 1.98 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
3 Обоснование НЦЕ .docx.zip
2 Проект контракта.docx.zip
1 Описание объекта закупки.docx.zip
Требования к ЭА хозу.docx.zip