Состояние извещения | Опубликовано в ЕИС |
Статус закупки | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://etprf.ru/NotificationZK/id/272061 |
Номер извещения | 31806993199 |
Наименование заказа | Поставка титанового проката |
Извещение экспортируемое в ЕИС | Да |
Способ закупки | 109858, Запрос котировок в электронной форме |
Отвязка плана закупок от извещения | Нет |
План закупок | 63968 |
Позиция плана | 1031 |
Изменить сведения позиции плана | Нет |
Плата за участие | Нет |
Тарифная сетка Ростеха | Да |
Двухэтапная закупка | Нет |
Квалификационный отбор | Нет |
Многолотовое извещение | Нет |
Совместная закупка | Нет |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Торги для субъектов малого и среднего предпринимательства | Нет |
Установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов МСП | Нет |
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций | Нет |
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ | Нет |
Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 | Нет |
Закупка с потенциально несколькими победителями | Нет |
Подача альтернативных предложений | Нет |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИДРАВЛИКА" |
ИНН | 0278179819 |
КПП | 027801001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИДРАВЛИКА" |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 80401390000; Почтовый индекс: 450001; Субъект РФ: Башкортостан; Город: Уфа; Улица: Володарского; Дом: 2; |
Почтовый адрес организации | Страна: РФ ; ОКАТО: 80401390000; Почтовый индекс: 450001; Город: Уфа; Улица: Володарского; Дом: 2; |
e-mail адрес контактного лица | PavlovYuS@tdhc.ru |
Телефон контактного лица | 7-347-2467198 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Павлов Юрий Сергеевич |
Планируемая дата публикации извещения | 04.10.2018 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 04.10.2018 14:24 (+03:00)Местное: 04.10.2018 16:24 (+05:00) |
Форма заявки | в электронном виде |
Дата и время окончания подачи заявок | 12.10.2018 06:00:00 (+03:00) |
Место подачи заявок | (в электронной форме) |
Дата и время рассмотрения заявок | 17.10.2018 11:30:00 (+03:00) |
Место рассмотрения заявок | 450001, г. Уфа, ул. Володарского, 2 |
Полное наименование (предмет договора) | Поставка титанового проката |
Заказчик | Статус утверждения | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Размер обеспечения заявки | Требуется обеспечение исполнения договора | Размер обеспечения договора |
---|---|---|---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИДРАВЛИКА" | Утвержден | 860 000 | Да | 0 | Нет |
Начальная цена договора | 860 000 |
Валюта | Российский рубль |
Размер обеспечения(резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях | 5 000,00 руб. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. |
Нельзя определить количество запасных частей к технике, оборудованию и (или)необходимый объем услуг и (или) работ | Нет |
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг | 450001, г. Уфа, ул. Володарского, 2 |
Размер обеспечения заявки | 0 |
Валюта обеспечения заявки | Российский рубль |
Иные требования к обеспечению заявки | - |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | ОКПД2 код | ОКПД2 | ОКВЭД2-код | ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.45.30.184 | Плиты, листы, полосы и ленты титановые | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | Нет | 166 | Килограмм | 200 |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Запрос котировок в ЭЛ.форме 402-озк.docx | Запрос котировок в ЭЛ.форме 402-озк | 04.10.2018 07:35:04 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Проект договора.doc | Проект договора | 04.10.2018 07:35:11 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Техническое Задание.doc | Техническое Задание | 04.10.2018 07:35:17 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 04.10.2018 14:24:25 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Официальный сайт заказчика | Нет | |
Организатор закупки | Нет | |
Специализированная организация | Нет | |
Mесто подачи заявок | www.etprf.ru | Да |
Обеспечение заявки | Не требуется | Да |
Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 450001, г. Уфа, ул. Володарского, 2, 17.10.2018г. | Да |
Срок заключения договора | Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки | Да |
Срок отказа от проведения закупки | Организатор закупки в праве отказаться от проведения закупки без каких-дибо последствий в любой момент до подведения ее итогов | Да |
Дополнительные комментарии | - | Да |
Закупка с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции | Нет | Да |
Дата | Текст запроса | |
---|---|---|
(нет данных) |